7 个业务系统 · 29 个代码仓库 · 13 个 MySQL 数据库 · 完整结构与依赖关系
莆田本地多品牌运营的全业务系统架构
核心进销存与财务管理(3 个生产实例)
6 个仓库 · ThinkPHP 6 + Vue 2/3 + UniApp · MySQL
婚庆与喜铺业务管理🆕 生产
2 个仓库 · ThinkPHP + PHP 7.4 · MySQL (xipuerp)
黄金珠宝门店管理🆕 生产
共用 xipu_erp_php · MySQL (hxerp)
龍鳳珠寶门店管理
2 个仓库 · ThinkPHP 变体 · MySQL (xylferp)
多端电商平台🆕 生产
4 个仓库 · ShopXo + ThinkPHP + PHP 8.2 · MySQL (laiyashop)
妈祖主题礼品商城(3 个独立子商城)
pyerp 商城体系 · 318 个控制器 · 47.96.90.171
黄金回收业务系统
CRMEB 框架 · PHP · MySQL (hjhs_test)
pyerp / xipu / baijian 使用相同的 ThinkPHP ERP 框架,仅表前缀不同。
莱雅通过 mysqls 连接直查囍铺 xipunum_erp_* 表,通过 ApierpService 同步商品到 goods_spec_base。
基于 erp_push_log / shop_order_push_log 日志表实现单向推送(无回滚机制)。
前端通过 /rwy/ 路径与 Kotlin 后端实时通信,非 REST API。128 个 WebSocket 路由。
独有能力:Ymetal* 系列 40+ 张表,含融损追踪、多方账户体系,是核心差异竞争力。
鸿星黄金 ERP 与囍铺 ERP 共用 xipu_erp_php 代码库,仅数据库不同(hxerp vs xipuerp),xipunum_* 表前缀相同。
pyerp_test(本地测试)、ylerp(原料ERP,47.119.139.162)、myhw(妈祖ERP,47.119.139.162),均为同一套 pyerp 框架的独立部署。
三个子商城(府见福礼、清屿文化·尘隐香舍、妈祖官方文创)均托管于 47.96.90.171,使用同一套 pyerp_shop_php(ddwx_ 前缀,386 张表)独立部署。
按系统分类,包含代码行数、提交历史、技术栈
| 仓库名 | 类型 | 技术栈 | 规模 |
|---|---|---|---|
| pyerp_php | 后端核心 | ThinkPHP 6 + PHP 7.4 | 100+ 控制器 |
| pyerp_php_api | API 层 | ThinkPHP | 对外接口 |
| pyerp_web | Web 前端 | Vue 2 (merp v2.2.2 + serp v7.4.1) | Web SPA |
| pyerp_app | 手机端 | UniApp + Vue 3 | 跨端 App |
| pyerp_shop_php | 商城后端 | ThinkPHP | 妈祖商城 + 莱雅基础 |
| pyerp_shop_wx | 小程序 | UniApp | 妈祖商城小程序 |
| 仓库名 | 类型 | 技术栈 | 规模 |
|---|---|---|---|
| sprin-boot-kotlin219 | 后端 | Spring Boot 3 + Kotlin 2.1 | 128 WebSocket 路由 |
| sprin-boot-kotlin219-xylf | 后端变体 | Spring Boot 3 + Kotlin 2.1 | 端口 7783,少 8 路由 |
| kotlinapi_uniapp | 手机端 | UniApp | 囍铺 ERP App |
| app_xiao_shou_kotlin | 手机端 | UniApp | 销售端 App |
| fastify_spring_app_api | 网关 | Kotlin | 多数据源登录网关 |
| fastify_ts_app_api | 登录服务 | Node.js / Fastify | SSO 登录后端 |
| 仓库名 | 类型 | 技术栈 | 规模 |
|---|---|---|---|
| xipu_erp_php | 后端 | ThinkPHP + PHP 7.4 | 110 表,222万行 |
| xipu_erp_web | 前端 | Vue 2 | 囍铺 ERP Web |
| laiya_php | 后端 | ShopXo + ThinkPHP + PHP 8.2 | 199 表,50万行 |
| laiya_wx | 小程序 | UniApp | 主商城 |
| laiya_jxs_wx | 小程序 | UniApp | 经销商 |
| laiya_lss_wx | 小程序 | UniApp | 零食师(金蛋/盲盒/秒杀) |
| 仓库名 | 类型 | 技术栈 | 规模 |
|---|---|---|---|
| baijian_php | 后端 | ThinkPHP | 73 控制器,无贵金属 |
| baijian_shop_php | 商城后端 | ShopXo + ThinkPHP | 381MB |
| baijian_web | 前端 | Vue 2 | 摆件 ERP Web |
| 仓库名 | 类型 | 技术栈 | 用途 |
|---|---|---|---|
| electron_exe | 桌面工具 | Electron | 桌面收银容器 |
| python-auto-print-desktop | 桌面服务 | Python | H5 自动打印 |
| password | 凭据管理 | Java/Kotlin | DB 凭据管理(⚠️ 有安全风险) |
| 仓库名 | 状态 | 规模 | 备注 |
|---|---|---|---|
| wl_php | 有代码 | 47521 文件 / 151MB | 1 commit |
| wl_web | 有代码 | Web 前端 | |
| xylferp_php | 有代码 | 2 commits | 仙游龙凤 ERP 变体 |
| xylferp_web | 有代码 | 151 commits | 仙游龙凤 ERP 前端 |
| hjhs | 有代码 | 4 commits | 黄金回收 CRMEB |
13 个 MySQL 数据库,统一在 pyerp-mysql 容器,来自阿里云 RDS 及外部生产服务器同步 · 总计 ~1.1GB / 约 300 万行
| 数据库名 | 关联系统 | 表数 | 数据规模 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| xipuerp | 囍铺 ERP | 111 (xipunum_*) | 601MB / 222万行 | RDS 生产 |
| laiyashop | 莱雅商城 | 199 (sxo_*) | 286MB / 59万行 | RDS 生产 |
| mazugift_fuli 🆕 | 府见福礼商城 | 386 (ddwx_*) | 49MB / 5.3万行 | 47.96.90.171 生产 |
| myhw 🆕 | 妈祖ERP | 115 | 34MB / 11.7万行 | 47.119.139.162 生产 |
| hxerp | 鸿星黄金 ERP | 105 (xipunum_*) | 31MB / 5.7万行 | RDS 生产 |
| py_test | 妈祖商城(旧dump) | 385 (ddwx_*) | 28MB / 1.6万行 | 本地 dump |
| meiyuhaowu 🆕 | 妈祖官方文创商城 | 386 (ddwx_*) | 25MB / 0.9万行 | 47.96.90.171 生产 |
| qingyuwh 🆕 | 清屿文化商城 | 386 (ddwx_*) | 25MB / 1万行 | 47.96.90.171 生产 |
| hjhs_test | 黄金回收 | 159 (hjhs_*) | 17MB / 4.8万行 | 框架初始化 |
| ylerp 🆕 | 原料ERP | 155 | 13MB / 1.4万行 | 47.119.139.162 生产 |
| pyerp_test | 超级 ERP | 147 (is_*) | 9MB / 6618行 | 源码测试 |
| xylferp | 仙游龙凤 ERP | 118 (xipunum_*) | 5MB / 4610行 | RDS 生产 |
| dldata | 囍铺(旧数据) | 4 | 0.4MB / 104行 | RDS |
实时同步自 Plane · 加载中...
所有 7 系统已上线运行,监控地址